RADARES FIJOS. EVITATE MULTAS!
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-7 | Málaga | Radar Fijo | 175.800 | Creciente |
A-7 | Málaga | Radar Tramo | 200.146 - 205.268 | Creciente |
A-7 | Málaga | Radar Tramo | 205.268 - 200.146 | Decreciente |
A-7 | Málaga | Radar Fijo | 246.046 | Creciente |
A-7 | Málaga | Radar Fijo | 256.764 | Decreciente |
A-7 | Málaga | Radar Tramo | 287.631 - 288.740 | Creciente |
A-45 | Málaga | Radar Fijo | 103.300 | Decreciente |
A-45 | Málaga | Radar Fijo | 118.090 | Creciente |
A-45 | Málaga | Radar Tramo | 125.958 - 128.780 | Creciente |
A-45 | Málaga | Radar Tramo | 134.178 - 140.276 | Creciente |
A-343 | Málaga | Radar Móvil | 2.440 - 53.15 | Ambos |
A-355 | Málaga | Radar Móvil | 9.240 - 21.69 | Ambos |
A-355 | Málaga | Radar Fijo | 28.500 | Creciente |
A-356 | Málaga | Radar Móvil | 0.170 - 18.51 | Ambos |
A-356 | Málaga | Radar Móvil | 18.510 - 48.55 | Ambos |
A-356 | Málaga | Radar Fijo | 36.525 | Creciente |
A-357 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 46.87 | Ambos |
A-357 | Málaga | Radar Fijo | 38.925 | Creciente |
A-366 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 42.24 | Ambos |
A-366 | Málaga | Radar Móvil | 42.270 - 60.62 | Ambos |
A-367 | Málaga | Radar Móvil | 4.320 - 22.94 | Ambos |
A-367 | Málaga | Radar Fijo | 22.800 | Decreciente |
A-367 | Málaga | Radar Móvil | 22.940 - 40.8 | Ambos |
A-369 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 36.38 | Ambos |
A-374 | Málaga | Radar Móvil | 8.750 - 33.79 | Ambos |
A-384 | Málaga | Radar Móvil | 82.220 - 108.31 | Ambos |
A-384 | Málaga | Radar Fijo | 89.600 | Creciente |
A-384 | Málaga | Radar Móvil | 108.310 - 131.13 | Ambos |
A-387 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 13.28 | Ambos |
A-387 | Málaga | Radar Móvil | 13.280 - 19.28 | Ambos |
A-397 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 34.13 | Ambos |
A-397 | Málaga | Radar Fijo | 7.000 | Creciente |
A-397 | Málaga | Radar Fijo | 11.050 | Decreciente |
A-397 | Málaga | Radar Móvil | 34.130 - 48.67 | Ambos |
A-402 | Málaga | Radar Móvil | 44.790 - 59.49 | Ambos |
A-404 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 24.58 | Ambos |
A-405 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 12.47 | Ambos |
A-7052 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 9.75 | Ambos |
A-7052 | Málaga | Radar Fijo | 3.500 | Creciente |
A-7053 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 14.85 | Ambos |
A-7054 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 3.17 | Ambos |
A-7054 | Málaga | Radar Móvil | 3.170 - 24.92 | Ambos |
A-7054 | Málaga | Radar Fijo | 8.750 | Creciente |
A-7059 | Málaga | Radar Móvil | 0.600 - 12.45 | Ambos |
A-7075 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 51.55 | Ambos |
A-7200 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 12.69 | Ambos |
A-7206 | Málaga | Radar Móvil | 0.000 - 17.11 | Ambos |
A-7282 | Málaga | Radar Móvil | 8.100 - 12.9 | Ambos |
MA-20 | Málaga | Radar Fijo | 10.450 | Decreciente |
N-331 | Málaga | Radar Móvil | 103.080 - 114.37 | Ambos |
N-340 | Málaga | Radar Móvil | 279.910 - 295.23 | Ambos |
Buena idea. Mi recomendación a los nuevos conductores, es que no se excedan de 80 km/h incluso cunado puedan conducir a mas alta velocidad. Yo tuve una experiencia muy mala, el primer año 800 euros en multa, un incluso por excederme 2 o 4 kph mas de lo permitido. Ellos se ensañan cuando eres extranjero y has obtenido un vehiculo nuevo.
ResponderEliminar